La Commission nationale des opérations de vote s’est réunie ce vendredi 16 avril 2021, en présence des organisations syndicales candidates, pour proclamer les résultats à l’élection syndicale TPE, qui s’est déroulée du 22 mars au 6 avril 2021 :
Organisations syndicales candidates | Suffrages valablement exprimés | % | |
---|---|---|---|
NIVEAU NATIONAL ET INTERPROFESSIONNEL |
|||
Confédération autonome du travail (CAT) | 2 944 | 1,15 % | |
Confédération française démocratique du travail (CFDT) | 42 309 | 16,46 % | |
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) | 15 160 | 5,9 % | |
Confédération française de l’encadrement CGC (CFE-CGC) | 9 907 | 3,85 % | |
Confédération générale du travail (CGT), à l’exception de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy | 67 634 | 26,31 % | |
Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) | 35 583 | 13,84 % | |
Confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière (CNT-SO) | 5 081 | 1,98 % | |
Sindicatu di i travagliadori corsi (STC) | 1 797 | 0,7 % | |
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) | 40 845 | 15,89 % | |
Union des syndicats anti-précarité (Syndicats Anti-Précarité) | 2 144 | 0,83 % | |
Union syndicale SOLIDAIRES (SOLIDAIRES) | 10 973 | 4,27 % | |
NIVEAU NATIONAL ET PROFESSIONNEL |
|||
Confédération nationale des éducateurs sportifs, salariés du sport et de l’animation (CNES) | 513 | 0,2 % | |
Confédération des syndicats d’assistants familiaux et d’assistants maternels (CSAFAM) | 6 864 | 2,67 % | |
Syndicat national indépendant des gardiens d’immeubles et concierges (SNIGIC) | 967 | 0,38 % | |
Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST) | 10 | - | |
Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision (SNTPCT) | 744 | 0,29 % | |
Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux (SPAMAF) | 11 024 | 4,29 % | |
Syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique (SPELC) | 326 | 0,13 % | |
NIVEAU RÉGIONAL ET INTERPROFESSIONNEL |
|||
Nouvelle-Aquitaine | |||
Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) | 459 | 0,18 % | |
Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy | |||
Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG) | 130 | 0,05 % | |
Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) | 773 | 0,3 % | |
La Réunion | |||
Union régionale 974 (UR 974) | 493 | 0,19 % | |
Martinique | |||
Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) | 129 | 0,05 % | |
Confédération démocratique martiniquaise du travail (CDMT) | 182 | 0,07 % | |
Union générale des travailleurs martiniquais (UGTM) | 117 | 0,05 % | |
TOTAL | 257 108 | 100 % |
265 762 salarié(e)s des TPE et employé(e)s à domicile ont pris part à ce scrutin. Le taux de participation est de 5,44 %. 257 108 suffrages ont été exprimés.
Télécharger les résultats complets :
pdf
Élection syndicale TPE 2021 Résultats agrégés par organisation syndicale (...)
Téléchargement du pdf
(87.4 ko)
docx
Élection syndicale TPE 2021 Résultats agrégés par organisation syndicale (...)
Téléchargement du docx
(10.2 ko)
À CONSULTER EN COMPLÉMENT
Mesure d’audience de la représentativité syndicale 2021