TABLEAU 10c - Les demandeurs d'emploi par région
DEFM1 - chômeurs de longue durée
  Septembre
2006
Octobre
2006
Novembre
2006
Décembre
2006
Janvier
2007
Févier
2007
Mars
2007
Avril
2007
Mai
2007
Juin
2007
Juillet
2007
Aout
2007
Septembre
2007
Variation
sur un an
part des CLD dans les DEFM
Ile-de-France 145935   140077   136211   133569   132210   129419   123820   121789   119036   115304   116763   120675   114537   -21,5 %   28,3 %
Champagne-Ardenne 16191   16286   15672   15640   15473   14740   13783   13178   12477   11925   12093   13287   11629   -28,2 %   26,7 %
Picardie 27631   27034   26368   26220   26094   25260   23823   22886   21894   21099   21071   22464   20785   -24,8 %   29,4 %
Haute-Normandie 22069   21102   20436   20248   20307   19517   18388   17690   17084   16548   16904   18147   17166   -22,2 %   27,0 %
Centre 24641   23813   23212   23124   22971   21954   20523   19815   18873   18600   18998   20677   18697   -24,1 %   26,5 %
Basse-Normandie 15144   14760   14421   14315   14264   13671   12765   12165   11399   10950   10799   11370   10940   -27,8 %   25,0 %
Bourgogne 14598   14163   13713   13527   13551   12911   12120   11591   11011   10695   11079   12079   11093   -24,0 %   26,0 %
Nord-Pas-de-Calais 69199   67379   65863   66016   66304   64646   61069   59463   57355   55971   55718   58533   56148   -18,9 %   31,8 %
Lorraine 24098   23227   22831   22615   22448   21703   20584   19673   18825   18268   18339   18691   18054   -25,1 %   24,5 %
Alsace 17844   17286   16964   16767   16921   16187   15162   14717   13834   13134   13120   13563   12711   -28,8 %   23,4 %
Franche-Comté 11906   11462   11231   11124   10999   10422   9777   9368   8907   8546   8681   9765   8461   -28,9 %   25,7 %
Pays de la Loire 30302   29630   28919   28257   28450   27108   24595   23306   22316   21660   22661   25234   22619   -25,4 %   24,1 %
Bretagne 26495   25791   25048   24614   24929   24028   22213   21102   20258   19848   20068   21757   20805   -21,5 %   24,7 %
Poitou-Charente 17962   17748   17425   17251   17435   16545   15278   14587   13793   13208   13302   14468   13472   -25,0 %   27,3 %
Aquitaine 32449   31413   30904   30653   30261   29093   26703   25678   24044   23034   23142   24533   23603   -27,3 %   25,1 %
Midi-Pyrénées 27037   25970   24687   24010   23958   23043   21433   20616   19876   19451   19678   20852   19969   -26,1 %   24,3 %
Limousin 5463   5335   5363   5354   5462   5189   4840   4648   4460   4352   4409   4766   4408   -19,3 %   25,8 %
Rhône-Alpes 44773   43226   42306   41868   41510   40223   37845   36893   35432   34293   34996   37873   35244   -21,3 %   21,4 %
Auvergne 11483   11228   11101   10990   11130   10807   10209   9899   9535   9263   9549   10385   9646   -16,0 %   27,0 %
Languedoc-Roussillon 31623   31404   30682   30517   29904   28929   27589   26636   25367   24145   23769   24467   24149   -23,6 %   24,7 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 57976   56802   56167   55453   54457   52481   49960   48411   46099   44580   44192   45388   44646   -23,0 %   25,7 %
Corse 1735   1707   1619   1590   1566   1523   1455   1386   1303   1260   1225   1206   1214   -30,0 %   17,3 %
France métropolitaine 676554   656843   641143   633722   630604   609399   573934   555497   533178   516134   520556   550180   519996   -23,1 %   26,3 %
Guadeloupe 22296   22163   22042   21868   21796   21660   21610   21605   21668   21440   21342   21568   21718   -2,6 %   50,8 %
Guyane 4445   4329   4287   4242   4332   4293   4348   4382   4373   4336   4328   4366   4419   -0,6 %   37,6 %
Martinique 17974   17736   17476   17274   17161   17100   16735   16583   16428   16288   15932   15764   15860   -11,8 %   45,5 %
Réunion 23019   22590   22457   23133   23271   23050   22430   21836   21444   20891   20588   20756   20332   -11,7 %   36,2 %
Départements d'Outre Mer 67734   66818   66262   66517   66560   66103   65123   64406   63913   62955   62190   62454   62329   -8,0 %   42,8 %
source : ANPE - DARES