TABLEAU 10a - Les demandeurs d'emploi par région
DEFM1 - Total
  Mars
2007
Avril
2007
Mai
2007
Juin
2007
Juillet
2007
Aout
2007
Septembre
2007
Octobre
2007
Novembre
2007
Décembre
2007
Janvier
2008
Févier
2008
Mars
2008
Variation
sur un an
Ile-de-France 419875   410062   402049   389386   393662   409572   404856   398766   389782   380708   390411   386066   378637   -9,8 %  
Champagne-Ardenne 46463   44092   41720   40712   42833   46333   43511   44776   44707   45160   46854   45584   43932   -5,4 %  
Picardie 74557   71348   68928   67098   67718   72240   70608   70604   71305   70948   73948   73363   71709   -3,8 %  
Haute-Normandie 64426   61062   59175   58356   60013   64263   63566   62385   61376   61644   63592   62632   60856   -5,5 %  
Centre 73381   69431   66656   65608   67788   73495   70431   69826   69748   70571   73044   71132   68983   -6,0 %  
Basse-Normandie 45286   42578   40611   39131   40117   43252   43786   43182   42576   42663   44780   43459   41517   -8,3 %  
Bourgogne 43876   41413   39214   38828   40821   43962   42709   42566   42496   42375   44209   43073   41207   -6,1 %  
Nord-Pas-de-Calais 178752   172185   168489   165730   167970   177049   176756   174753   172550   171067   177320   175065   171771   -3,9 %  
Lorraine 76435   72740   69587   68265   71057   74081   73815   72790   72168   72893   75151   73995   71941   -5,9 %  
Alsace 57672   55146   52799   51188   53225   55486   54357   53964   53671   54107   56798   55752   53979   -6,4 %  
Franche-Comté 34902   32962   31612   31119   32308   35216   32953   32438   31855   32178   33441   32706   32209   -7,7 %  
Pays de la Loire 94652   87550   84234   83438   87975   97444   93816   92530   92161   91696   95823   92415   87196   -7,9 %  
Bretagne 84686   78367   75386   74411   76496   83021   84102   84560   83663   82952   86702   84159   79320   -6,3 %  
Poitou-Charente 50229   47737   45843   44210   45398   49767   49422   50011   50995   50150   52480   51161   48845   -2,8 %  
Aquitaine 98261   93108   88101   85460   87882   93586   93992   93638   95724   96352   100179   96962   93265   -5,1 %  
Midi-Pyrénées 82547   79212   76806   75098   76953   81785   82013   80618   80644   79781   82857   80765   78778   -4,6 %  
Limousin 16922   16436   15643   15306   16172   17536   17060   17108   17033   17020   17716   17203   16802   -0,7 %  
Rhône-Alpes 164364   159981   155098   149622   154694   167966   164939   164296   161792   157107   162242   157795   153745   -6,5 %  
Auvergne 36265   34434   32788   31887   33421   36474   35741   35604   35532   35376   36124   35254   34535   -4,8 %  
Languedoc-Roussillon 101464   95520   90493   86661   86557   91718   97654   102496   104074   102832   104935   101271   97887   -3,5 %  
Provence-Alpes-Côte d'Azur 183513   176346   168701   162296   162161   169920   173709   178609   179303   175659   180285   175972   170043   -7,3 %  
Corse 8518   7371   6718   6156   6051   6345   7029   8144   8784   8748   8911   8597   8107   -4,8 %  
France métropolitaine 2037046   1949081   1880651   1829966   1871272   1990511   1976825   1973664   1961939   1941987   2007802   1964381   1905264   -6,5 %  
Guadeloupe 43516   43287   42883   42142   41509   42527   42777   42626   41910   40707   41504   41121   41013   -5,8 %  
Guyane 11889   11519   11503   11516   11588   11886   11744   11627   11161   10806   11129   11209   11491   -3,3 %  
Martinique 34953   34551   33982   33892   33167   33670   34867   34085   33122   32467   32948   33536   33510   -4,1 %  
Réunion 57423   56192   55274   54760   55201   56451   56144   54640   53663   52602   55641   55441   55590   -3,2 %  
Départements d'Outre Mer 147781   145549   143642   142310   141465   144534   145532   142978   139856   136582   141222   141307   141604   -4,2 %  
source : ANPE - DARES