TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-9: Annonce N°16




Nouvelle bonification indiciaire
Service déconcentré du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT


Arrêté du 30 juin 2005 fixant la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

NOR :  SOCO0510355A

(Texte non paru au Journal officiel)

    Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
    Vu le décret no 91-1308 du 26 décembre 1991 modifié par le décret no 99-1175 du 29 décembre 1999, instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    Vu l’arrêté du 26 décembre 1991 modifié par l’arrêté du 29 décembre 1999 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
                    Arrête :

Article 1er

    En application de l’arrêté susvisé les emplois ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire sont répartis du 1er janvier au 31 décembre 2005 dans les conditions fixées par l’annexe figurant au présent arrêté.

Article 2

    Le montant de la dépense ainsi occasionnée, qui s’élève à 787 544,33 Euro, sera imputé sur les crédits du chapitre 31-61 article 40, § 10, à hauteur de 758 183,66 Euro, et sur les crédits du chapitre 39-03, à hauteur de 29 360,67 Euro.

Article 3

    Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’emploi, du travail, de la formation professionnelle et de la cohésion sociale.
    Fait à Paris, le 30 juin 2005.

Pour le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services :
La sous-directrice des carrières et des compétences,
M.  De Tinguy

ANNEXE

EMPLOIS DATE
d’ouverture
du droit
NIVEAU
de l’emploi
NOMBRE
de points
au 1er août 1996
NOMBRE
de points
distribués
AFFECTATION NOMBRES
d’emplois
Secrétaire de COTOREP 1er août 1990 B        
* dans les départements « ville »     30      
      30 30 DDTEFP 06 1
      30 30 DDTEFP 13 1
      30 30 DDTEFP 22 1
      30 30 DDTEFP 26 1
      30 30 DDTEFP 31 1
      30 30 DDTEFP 33 1
      30 30 DDTEFP 34 1
      30 30 DDTEFP 38 1
      30 30 DDTEFP 44 1
      30 30 DDTEFP 45 1
      30 30 DDTEFP 51 1
      30 30 DDTEFP 54 1
      30 30 DDTEFP 57 1
      30 30 DDTEFP 59 1
      30 30 DDTEFP 59V 1
      30 30 DDTEFP 60 1
      30 30 DDTEFP 62 1
      30 30 DDTEFP 67 1
      30 30 DDTEFP 68 1
      30 30 DDTEFP 76 1
      30 30 DDTEFP 77 1
      30 30 DDTEFP 78 1
      30 30 DDTEFP 83 1
      30 30 DDTEFP 84 1
      30 30 DDTEFP 91 1
      30 30 DDTEFP 92 1
      30 30 DDTEFP 93 1
      30 30 DDTEFP 94 1
      30 30 DDTEFP 95 1
      30 30 DTEFP 954 1
Total fonctions           30
             
Secrétaire de COTOREP            
* dans les autres départements     25      
      25 25 DDTEFP 01 1
      25 25 DDTEFP 02 1
      25 25 DDTEFP 03 1
      25 25 DDTEFP 04 1
      25 25 DDTEFP 05 1
      25 25 DDTEFP 07 1
      25 25 DDTEFP 08 1
      25 25 DDTEFP 09 1
      25 25 DDTEFP 10 1
      25 25 DDTEFP 11 1
      25 25 DDTEFP 12 1
      25 25 DDTEFP 14 1
      25 25 DDTEFP 15 1
      25 25 DDTEFP 16 1
      25 25 DDTEFP 17 1
      25 25 DDTEFP 18 1
      25 25 DDTEFP 19 1
      25 25 DDTEFP 2A 1
      25 25 DDTEFP 2B 1
      25 25 DDTEFP 21 1
      25 25 DDTEFP 23 1
      25 25 DDTEFP 24 1
      25 25 DDTEFP 25 1
      25 25 DDTEFP 27 1
      25 25 DDTEFP 28 1
      25 25 DDTEFP 29 1
      25 25 DDTEFP 30 1
      25 25 DDTEFP 32 1
      25 25 DDTEFP 35 1
      25 25 DDTEFP 36 1
      25 25 DDTEFP 37 1
      25 25 DDTEFP 39 1
Secrétaire de COTOREP            
* dans les autres départements     25 25 DDTEFP 40 1
      25 25 DDTEFP 42 1
      25 25 DDTEFP 46 1
      25 25 DDTEFP 47 1
      25 25 DDTEFP 48 1
      25 25 DDTEFP 49 1
      25 25 DDTEFP 50 1
      25 25 DDTEFP 52 1
      25 25 DDTEFP 53 1
      25 25 DDTEFP 56 1
      25 25 DDTEFP 58 1
      25 25 DDTEFP 61 1
      25 25 DDTEFP 64 1
      25 25 DDTEFP 65 1
      25 25 DDTEFP 66 1
      25 25 DDTEFP 70 1
      25 25 DDTEFP 71 1
      25 25 DDTEFP 72 1
      25 25 DDTEFP 73 1
      25 25 DDTEFP 74 1
      25 25 DDTEFP 75 1
      25 25 DDTEFP 79 1
      25 25 DDTEFP 82 1
      25 25 DDTEFP 85 1
      25 25 DDTEFP 86 1
      25 25 DDTEFP 87 1
      25 25 DDTEFP 88 1
      25 25 DDTEFP 89 1
      25 25 DTEFP 973 1
      25 25 DTEFP 972 1
      25 25 DTEFP 971 1
      25 25 DTEFP 975 1
Total fonctions           63
             
Contrôle, hors section d’inspection, spécialisé dans la répression du travail clandestin et de trafics de main-d’oeuvre 1er août 1992 B        
* dans les départements « ville »     24      
      24 72 DDTEFP 06 3
      24 24 DDTEFP 13 1
      24 24 DDTEFP 14 1
      24 24 DDTEFP 31 1
      24 24 DDTEFP 33 1
      24 24 DDTEFP 38 1
      24 24 DDTEFP 54 1
      24 24 DDTEFP 57 1
      24 48 DDTEFP 59 2
      24 24 DDTEFP 59V 1
      24 24 DDTEFP 62 1
      24 24 DDTEFP 67 1
      24 48 DDTEFP 76 2
      24 24 DDTEFP 77 1
      24 48 DDTEFP 83 2
      24 48 DDTEFP 92 2
      24 24 DDTEFP 93 1
      24 24 DDTEFP 94 1
Total fonctions           24
Contrôle, hors section d’inspection, spécialisé dans la répression du travail clandestin et de trafics de main-d’oeuvre            
* dans les autres départements            
      19      
      19 19 DDTEFP 2A 1
      19 95 DDTEFP 75 5
Total fonctions           6
Responsable du secrétariat particulier des directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du directeur de l’INTEFP et de 21 directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 1er août 1991 B 14      
      14 14 DDTEFP 06 1
      14 14 DDTEFP 13 1
      14 14 DDTEFP 31 1
      14 14 DDTEFP 33 1
      14 14 DDTEFP 38 1
      14 14 DDTEFP 44 1
      14 14 DDTEFP 57 1
      14 14 DDTEFP 59 1
      14 14 DDTEFP 59V 1
      14 14 DDTEFP 62 1
      14 14 DDTEFP 67 1
      14 14 DDTEFP 69 1
      14 14 DDTEFP 75 1
      14 14 DDTEFP 76 1
      14 14 DDTEFP 77 1
      14 14 DDTEFP 78 1
      14 14 DDTEFP 91 1
      14 14 DDTEFP 92 1
      14 14 DDTEFP 93 1
      14 14 DDTEFP 94 1
      14 14 DDTEFP 95 1
      14 14 DRTEFP 67 1
      14 14 DRTEFP 33 1
      14 14 DRTEFP 63 1
      14 14 DRTEFP 14 1
      14 14 DRTEFP 21 1
      14 14 DRTEFP 35 1
      14 14 DRTEFP 45 1
      14 14 DRTEFP 51 1
      14 14 DRTEFP 2A 1
             
Responsable du secrétariat particulier des directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du directeur de l’INTEFP et de 21 directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle            
      14 14 DRTEFP 25 1
      14 14 DRTEFP 76 1
      14 14 DRTEFP 75 1
      14 14 DRTEFP 34 1
      14 14 DRTEFP 87 1
      14 14 DRTEFP 54 1
      14 14 DRTEFP 31 1
      14 14 DRTEFP 59 1
      14 14 DRTEFP 13 1
      14 14 DRTEFP 44 1
      14 14 DRTEFP 80 1
      14 14 DRTEFP 86 1
      14 14 DRTEFP 69 1
      14 14 INTEFP 1
Total fonctions           44
             
             
Secrétaire adjoint de la COTOREP 1er août 1992 B        
* dans les départements « ville »     20 20 DDTEFP 51 1
      20 20 DDTEFP 59V 1
      20 40 DDTEFP 62 2
      20 40 DDTEFP 69 2
Total fonctions           6
             
Secrétaire adjoint de la COTOREP            
* dans les autres départements     15      
             
             
        15 DDTEFP 41 1
        15 DDTEFP 43 1
        15 DDTEFP 65 1
        15 DDTEFP 75 1
             
             
Total fonctions           2
             
             
Technicien audiovisuel à l’INTEFP 1er août 1992 B 15 15 INTEFP 1
             
Contrôle de la recherche d’emploi 1er août 1992 B        
* dans les départements « ville »     28      
      28 196 DDTEFP 06 7
      28 224 DDTEFP 13 8
      28 56 DDTEFP 26 2
      28 112 DDTEFP 31 4
      28 224 DDTEFP 33 8
      28 168 DDTEFP 34 6
      28 112 DDTEFP 38 4
      28 84 DDTEFP 44 3
      28 56 DDTEFP 45 2
      28 56 DDTEFP 51 2
      28 56 DDTEFP 54 2
      28 84 DDTEFP 57 3
      28 112 DDTEFP 59 4
      28 56 DDTEFP 59V 2
      28 84 DDTEFP 60 3
      28 196 DDTEFP 62 7
      28 56 DDTEFP 67 2
Contrôle de la recherche d’emploi     28 84 DDTEFP 68 3
* dans les départements « ville »     28 196 DDTEFP 69 7
      28 196 DDTEFP 76 7
      28 140 DDTEFP 77 5
      28 112 DDTEFP 78 4
      28 28 DDTEFP 81 1
      28 112 DDTEFP 83 4
      28 56 DDTEFP 84 2
      28 84 DDTEFP 91 3
      28 140 DDTEFP 92 5
      28 224 DDTEFP 93 8
      28 140 DDTEFP 94 5
      28 84 DDTEFP 95 3
      28 112 DTEFP 974 4
Total fonctions           129
             
Contrôle de la recherche d’emploi            
* dans les autres départements     22      
      22 22 DDTEFP 01 1
      22 44 DDTEFP 02 2
      22 22 DDTEFP 03 1
      22 22 DDTEFP 04 1
      22 22 DDTEFP 05 1
      22 22 DDTEFP 07 1
      22 44 DDTEFP 08 2
      22 22 DDTEFP 09 1
      22 66 DDTEFP 10 3
      22 44 DDTEFP 11 2
      22 22 DDTEFP 12 1
      22 22 DDTEFP 14 1
      22 44 DDTEFP 16 2
      22 66 DDTEFP 17 3
Contrôle de la recherche d’emploi     22 22 DDTEFP 18 1
* dans les autres départements     22 22 DDTEFP 19 1
      22 44 DDTEFP 2A 2
      22 22 DDTEFP 2B 1
      22 22 DDTEFP 21 1
      22 44 DDTEFP 22 2
      22 22 DDTEFP 24 1
      22 66 DDTEFP 25 3
      22 44 DDTEFP 27 2
      22 22 DDTEFP 28 1
      22 44 DDTEFP 29 2
      22 88 DDTEFP 30 4
      22 22 DDTEFP 32 1
      22 22 DDTEFP 35 1
      22 22 DDTEFP 36 1
      22 22 DDTEFP 37 1
      22 22 DDTEFP 39 1
      22 22 DDTEFP 40 1
      22 22 DDTEFP 41 1
      22 88 DDTEFP 42 4
      22 22 DDTEFP 46 1
      22 22 DDTEFP 47 1
      22 88 DDTEFP 49 4
      22 22 DDTEFP 50 1
      22 22 DDTEFP 52 1
      22 22 DDTEFP 53 1
      22 22 DDTEFP 55 1
      22 44 DDTEFP 56 2
      22 22 DDTEFP 58 1
      22 22 DDTEFP 61 1
      22 88 DDTEFP 63 4
      22 110 DDTEFP 64 5
      22 22 DDTEFP 65 1
Contrôle de la recherche d’emploi     22 22 DDTEFP 66 1
* dans les autres départements     22 22 DDTEFP 70 1
      22 44 DDTEFP 71 2
      22 44 DDTEFP 72 2
      22 44 DDTEFP 73 2
      22 44 DDTEFP 74 2
      22 242 DDTEFP 75 11
      22 22 DDTEFP 79 1
      22 44 DDTEFP 80 2
      22 22 DDTEFP 82 1
      22 66 DDTEFP 85 3
      22 22 DDTEFP 86 1
      22 22 DDTEFP 87 1
      22 22 DDTEFP 88 1
      22 22 DDTEFP 89 1
      22 22 DDTEFP 90 1
      22 44 DDTEFP 971 2
      22 44 DTEFP 972 2
      22 22 DTEFP 973 1
      22 22 DTEFP 975 1
Total fonctions           117
Responsable de section administrative et financière dans les DRTEFP, les DDTEFP et à l’INTEFP 1er août 1992 B 18      
      18 18 DDTEFP 01 1
      18 18 DDTEFP 02 1
      18 18 DDTEFP 03 1
      18 18 DDTEFP 04 1
      18 18 DDTEFP 05 1
      18 18 DDTEFP 06 1
      18 18 DDTEFP 07 1
      18 18 DDTEFP 08 1
      18 18 DDTEFP 09 1
      18 18 DDTEFP 10 1
      18 18 DDTEFP 11 1
      18 18 DDTEFP 12 1
      18 18 DDTEFP 13 1
      18 18 DDTEFP 15 1
      18 18 DDTEFP 16 1
      18 18 DDTEFP 17 1
      18 18 DDTEFP 18 1
      18 18 DDTEFP 19 1
      18 18 DDTEFP 2A 1
      18 18 DDTEFP 2B 1
      18 18 DDTEFP 21 1
      18 18 DDTEFP 22 1
      18 18 DDTEFP 23 1
      18 18 DDTEFP 24 1
      18 18 DDTEFP 26 1
      18 18 DDTEFP 27 1
      18 18 DDTEFP 28 1
      18 18 DDTEFP 29 1
      18 18 DDTEFP 30 1
      18 18 DDTEFP 31 1
      18 18 DDTEFP 32 1
      18 18 DDTEFP 33 1
      18 18 DDTEFP 34 1
      18 18 DDTEFP 35 1
      18 18 DDTEFP 36 1
      18 18 DDTEFP 37 1
      18 18 DDTEFP 38 1
      18 18 DDTEFP 39 1
      18 18 DDTEFP 40 1
      18 18 DDTEFP 41 1
Responsable de section administrative et financière dans les DRTEFP, les DDTEFP et à l’INTEFP     18 18 DDTEFP 42 1
      18 18 DDTEFP 43 1
      18 18 DDTEFP 44 1
      18 18 DDTEFP 45 1
      18 18 DDTEFP 46 1
      18 18 DDTEFP 47 1
      18 18 DDTEFP 48 1
      18 18 DDTEFP 49 1
      18 18 DDTEFP 50 1
      18 18 DDTEFP 51 1
      18 18 DDTEFP 52 1
      18 18 DDTEFP 53 1
      18 18 DDTEFP 54 1
      18 18 DDTEFP 55 1
      18 18 DDTEFP 56 1
      18 18 DDTEFP 57 1
      18 18 DDTEFP 59 1
      18 18 DDTEFP 59V 1
      18 18 DDTEFP 60 1
      18 18 DDTEFP 61 1
      18 18 DDTEFP 62 1
      18 18 DDTEFP 63 1
      18 18 DDTEFP 64 1
      18 18 DDTEFP 65 1
      18 18 DDTEFP 66 1
      18 18 DDTEFP 67 1
      18 18 DDTEFP 68 1
      18 18 DDTEFP 70 1
      18 18 DDTEFP 71 1
      18 18 DDTEFP 72 1
      18 18 DDTEFP 73 1
      18 18 DDTEFP 74 1
      18 18 DDTEFP 75 1
      18 18 DDTEFP 76 1
      18 18 DDTEFP 77 1
      18 18 DDTEFP 78 1
Responsable de section administrative et financière dans les DRTEFP, les DDTEFP et à l’INTEFP     18 18 DDTEFP 79 1
      18 18 DDTEFP 80 1
      18 18 DDTEFP 81 1
      18 18 DDTEFP 82 1
      18 18 DDTEFP 83 1
      18 18 DDTEFP 84 1
      18 18 DDTEFP 85 1
      18 18 DDTEFP 86 1
      18 18 DDTEFP 87 1
      18 18 DDTEFP 88 1
      18 18 DDTEFP 89 1
      18 18 DDTEFP 90 1
      18 18 DDTEFP 91 1
      18 18 DDTEFP 92 1
      18 18 DDTEFP 93 1
      18 18 DDTEFP 94 1
      18 18 DDTEFP 95 1
      18 18 DTEFP 971 1
      18 18 DTEFP 972 1
      18 18 DTEFP 973 1
      18 18 DTEFP 974 1
      18 18 DTEFP 975 1
      18 18 DTEFP 976 1
      18 18 DRTEFP 13 1
      18 18 DRTEFP 14 1
      18 18 DRTEFP 21 1
      18 18 DRTEFP 25 1
      18 18 DRTEFP 2A 1
      18 18 DRTEFP 31 1
      18 18 DRTEFP 33 1
      18 18 DRTEFP 34 1
      18 18 DRTEFP 35 1
      18 18 DRTEFP 44 1
Responsable de section administrative et financière dans les DRTEFP, les DDTEFP et à l’INTEFP     18 18 DRTEFP 45 1
      18 18 DRTEFP 51 1
      18 18 DRTEFP 54 1
      18 18 DRTEFP 59 1
      18 18 DRTEFP 63 1
      18 18 DRTEFP 67 1
      18 18 DRTEFP 69 1
      18 18 DRTEFP 75 1
      18 18 DRTEFP 76 1
      18 18 DRTEFP 80 1
      18 18 DRTEFP 86 1
      18 18 DRTEFP 87 1
      18 18 INTEFP 1
Total fonctions           123
Responsable de la gestion du personnel dans les DRTEFP et à l’INTEFP 1er août 1992 B 18      
      18 18 DRTEFP 13 1
      18 18 DRTEFP 14 1
      18 18 DRTEFP 21 1
      18 18 DRTEFP 25 1
      18 18 DRTEFP 2A 1
      18 18 DRTEFP 31 1
      18 18 DRTEFP 33 1
      18 18 DRTEFP 34 1
      18 18 DRTEFP 35 1
      18 18 DRTEFP 44 1
      18 18 DRTEFP 45 1
      18 18 DRTEFP 51 1
      18 18 DRTEFP 54 1
      18 18 DRTEFP 59 1
      18 18 DRTEFP 63 1
      18 18 DRTEFP 67 1
      18 18 DRTEFP 69 1
      18 18 DRTEFP 75 1
      18 18 DRTEFP 76 1
      18 18 DRTEFP 80 1
      18 18 DRTEFP 86 1
      18 18 DRTEFP 87 1
      18 18 INTEFP 1
Total fonctions           23
Responsable du centre de documentation de l’INTEFP 1er août 1994 B 15   INTEFP 1
Contrôle sur place, au sein des groupes régionaux de contrôle, d’organismes dont le produit comptable annuel est égal ou supérieur à 1 million de francs.            
ou d’entreprise concourant au développement de la formation continue et dont l’effectif moyen annuel est égal ou supérieur à 500 salariés. 1er août 1990 B 25      
      25 100 DRTEFP 13 4
      25 75 DRTEFP 14 3
      25 75 DRTEFP 21 3
      25 25 DRTEFP 25 1
      25 25 DRTEFP 2A 1
      25 25 DRTEFP 31 1
      25 25 DRTEFP 33 1
      25 75 DRTEFP 34 1
      25 75 DRTEFP 44 3
      25 25 DRTEFP 45 1
      25 25 DRTEFP 59 1
      25 25 DRTEFP 63 1
      25 75 DRTEFP 69 3
      25 50 DRTEFP 75 2
      25 50 DRTEFP 76 2
      25 50 DRTEFP 80 2
      25 25 DRTEFP 87 1
Total fonctions           31
Correspondant formation, action sociale ou communication 1er août 1995 B 20      
dans les directions régionales du travail, de l’emploi     20 60 DRTEFP 67 3
et de la formation professionnelle     20 60 DRTEFP 33 3
      20 60 DRTEFP 63 3
      20 60 DRTEFP 21 3
      20 60 DRTEFP 35 3
      20 60 DRTEFP 45 3
      20 60 DRTEFP 51 3
      20 60 DRTEFP 20 3
      20 60 DRTEFP 25 3
      20 60 DRTEFP 75 3
      20 60 DRTEFP 34 3
      20 60 DRTEFP 87 3
      20 60 DRTEFP 54 3
      20 60 DRTEFP 31 3
      20 60 DRTEFP 59 3
      20 60 DRTEFP 14 3
      20 60 DRTEFP 76 3
      20 60 DRTEFP 44 3
      20 60 DRTEFP 80 3
      20 60 DRTEFP 86 3
      20 60 DRTEFP 13 3
      20 20 DRTEFP 69 1
      20 60 DRTEFP 94 3
Total fonctions           64
Total emplois Droits : 14 872     14 860   666