Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/18  du dimanche 29 février 2004




Financement
Région
Service public de l’emploi

Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Département animation et suivi
de l’action territoriale
Mission contrôle de gestion


Note de service DGEFP no 2003-29 du 5 novembre 2003 relative à la notification des moyens dans le cadre du redéploiement des mesures globalisées 2003

NOR :  SOCF0310091N

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Circulaire DGEFP no 2002-49 du 21 novembre 2002 ;
        Note de service no 2003-13 et no 2003-14 relative à la programmation initiale et au redéploiement des mesures globalisées.
Pièce jointe : annexe physico-financière des moyens de la globalisation dans le cadre du redéploiement.

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général de l’ANPE ; Monsieur le directeur général de l’AFPA.
    En application des circulaires citées en référence, vous trouverez en annexe les répartitions régionales des moyens résultant de l’examen de vos projets de redéploiement pour les six mesures globalisées, ainsi que des débats budgétaires de fin d’année.
    Comme annoncé lors du SPEN et lors des réunions des directeurs régionaux, ces moyens pourront faire l’objet de demandes d’ajustement formulées par les SPER, dans le respect de l’enveloppe régionale globale. Néanmoins, compte tenu du fort taux de réalisation sur certaines mesures, et de la nécessité de respecter les enveloppes par mesure au plan national, j’attire votre attention sur le fait que ces mouvements de fin d’année doivent rester exceptionnels et dûment argumentés.
    Il vous appartient de transmettre à la DGEFP (mission contrôle de gestion) pour le 10 novembre 2003, les répartitions départementales résultant de l’ajustement des CIE, assorties des propositions de mouvement argumentées, le cas échéant.
    S’agissant enfin du suivi et de la gestion de ces mesures, les règles en vigueur demeurent inchangées ainsi que les modalités et tableaux de pilotage du programme rappelés dans la note de service no 2003-13, citée en références.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

Le contrôleur financier,
J.-P.  Morelle


Prévenir l’exclusion du marché du travail : action territorialisée du SPE pour 2003
Redéploiement des mesures globalisées 2003 (prise en compte des chiffres ANPE à fin juin pour les CIE)

Coût pluriannuel


COÛT TOTAL
unitaire en Euro
SIFE COLLECTIF SIFE INDIVIDUEL SAE CIE CES (1) CEC
TOTAL
financier

TOTAL
physique
Physique Financier
3 680,10
Physique Financier
852,00
Physique Financier
1 545,00
Physique
Réal CIE à
fin juin
2003
(ANPE)
Financier
5 644,48
Physique
prog. à
compter
de
juillet
Financier
9 008,00
Physique Financier Physique Financier
3 396,00
Physique Financier
19 630,00
Total CIE
Alsace 1 817 6 686 742 444 378 288 475 733 875 509 2 873 040 913 8 224 304 1 422 11 097 344 4 615 15 672 540 300 5 889 000 40 457 789 9 073
Aquitaine 3 818 14 050 622 1 065 907 380 780 1 205 100 1 477 8 336 897 2 258 20 340 064 3 735 28 676 961 11 291 38 344 236 1 726 33 881 380 117 065 679 22 415
Auvergne 1 692 6 226 729 517 440 484 501 774 045 598 3 375 399 808 7 278 464 1 406 10 653 863 4 986 16 932 456 761 14 938 430 49 966 007 9 863
Basse-Normandie 1 807 6 649 941 505 430 260 307 474 315 569 3 211 709 824 7 422 592 1 393 10 634 301 6 778 23 018 088 678 13 309 140 54 516 045 11 468
Bourgogne 2 041 7 511 084 444 378 288 277 427 965 585 3 302 021 938 8 449 504 1 523 11 751 525 6 600 22 413 600 805 15 802 150 58 284 612 11 690
Bretagne 3 046 11 209 585 1 447 1 232 844 811 1 252 995 1 201 6 779 020 1 610 14 502 880 2 811 21 281 900 8 493 28 842 228 947 18 589 610 82 409 162 17 555
Centre 2 665 9 807 467 544 463 488 487 752 415 792 4 470 428 1 096 9 872 768 1 888 14 343 196 10 303 34 988 988 765 15 016 950 75 372 504 16 652
Champagne-
Ardenne
2 215 8 151 422 689 587 028 314 485 130 526 2 968 996 785 7 071 280 1 311 10 040 276 6 028 20 471 088 719 14 113 970 53 848 914 11 276
Corse 363 1 335 876 123 104 796 100 154 500 241 1 360 320 339 3 053 712 580 4 414 032 401 1 361 796 223 4 377 490 11 748 490 1 790
Franche-Comté 1 156 4 254 196 307 261 564 240 370 800 286 1 614 321 444 3 999 552 730 5 613 873 3 386 11 498 856 544 10 678 720 32 678 009 6 363
Haute-Normandie 3 666 13 491 247 1 181 1 006 212 493 761 685 854 4 820 386 1 379 12 422 032 2 233 17 242 418 8 853 30 064 788 784 15 389 920 77 956 270 17 210
Ile-de-France 20 351 74 893 715 5 733 4 884 516 2 536 3 918 120 3 670 20 715 242 4 995 44 994 960 8 665 65 710 202 23 252 78 963 792 2 342 45 973 460 274 343 805 62 879
Languedoc-Roussillon 3 706 13 638 451 1 515 1 290 780 984 1 520 280 2 161 12 197 721 2 871 25 861 968 5 032 38 059 689 15 145 51 432 420 2 139 41 988 570 147 930 190 28 521
Limousin 623 2 292 702 232 197 664 154 237 930 153 863 605 273 2 459 184 426 3 322 789 2 662 9 040 152 393 7 714 590 22 805 828 4 490
Lorraine 2 537 9 336 414 1 000 852 000 707 1 092 315 840 4 741 363 1 309 11 791 472 2 149 16 532 835 10 048 34 123 008 1 016 19 944 080 81 880 652 17 457
Midi-Pyrénées 3 017 11 102 862 1 279 1 089 708 694 1 072 230 1 489 8 404 631 2 118 19 078 944 3 607 27 483 575 11 601 39 396 996 1 549 30 406 870 110 552 240 21 747
Nord - Pas-de-Calais 6 125 22 540 613 2 026 1 726 152 1 525 2 356 125 2 395 13 518 530 3 788 34 122 304 6 183 47 640 834 29 425 99 927 300 2 920 57 319 600 231 510 623 48 204
Pays de la Loire 4 566 16 803 337 1 494 1 272 888 615 950 175 1 055 5 954 926 1 582 14 250 656 2 637 20 205 582 10 629 36 096 084 1 165 22 868 950 98 197 016 21 106
Picardie 1 839 6 767 704 471 401 292 501 774 045 766 4 323 672 1 128 10 161 024 1 894 14 484 696 9 259 31 443 564 1 121 22 005 230 75 876 531 15 085
Poitou-Charentes 1 716 6 315 052 491 418 332 324 500 580 820 4 628 474 1 060 9 548 480 1 880 14 176 954 8 938 30 353 448 1 041 20 434 830 72 199 195 14 390
Provence-Alpes-Côte d’Azur 7 832 28 822 543 3 201 2 727 252 1 260 1 946 700 3 223 18 192 159 4 491 40 454 928 7 714 58 647 087 22 728 77 184 288 3 665 71 943 950 241 271 820 46 400
Rhône-Alpes 5 351 19 692 215 2 485 2 117 220 1 142 1 764 390 2 307 13 021 815 3 374 30 392 992 5 681 43 414 807 15 437 52 424 052 2 196 43 107 480 162 520 164 32 292
France Métropole 81 949 301 580 515 27 193 23 168 436 15 227 23 525 715 26 517 149 674 676 38 383 345 754 064 64 900 495 428 740 230 858 783 993 768 27 799 545 694 370 2173391544 447 926
DOM-TOM 6 757 24 866 436 1 795 1 529 340 1 131 1 747 395                
                        28 143 171 9 683
Ligne d’actions spécifiques (2) socle national 1 100       290               600   90      
Ligne d’actions spécifiques constitution régionale (3) 1 757   1 282   3 393               1 923   310      
Total 91 563   30 270   20 041           64 900   233 381   28 199    
(1) Le calcul de l’enveloppe en mois-CES est à effectuer sur la base de 1 CES = 7 mois.
(2) Le prélèvement pour la constitution du socle national de la ligne d’actions spécifiques correspond à 1 100 SIFE collectifs, 290 SAE, 600 CES et 90 CEC.
(3) Le prélèvement pour la constitution de la ligne d’actions spécifiques par les SPER correspond à 1 757 SIFE collectifs, 1 282 SIFE individuels, 3 393 SAE, 1 923 CES et 310 CEC.