Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/24  du dimanche 5 janvier 2003



Apprentissage
Financement
Formation professionnelle continue

Journal officiel du 27 décembre 2002

Arrêté du 12 décembre 2002 portant répartition entre les fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue du produit des versements effectués au Trésor public en 2001 au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d’apprentissage

NOR :  SOCF0211912A

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 118-2-2 et L. 118-2-3 ;
    Vu le décret no 2000-819 du 28 août 2000 pris en application de l’article L. 118-2-2 du code du travail et relatif aux critères de répartition entre les fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue du produit des versements au Trésor public au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d’apprentissage,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Le produit des versements effectués au Trésor public jusqu’au 30 novembre 2002 au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d’apprentissage (FNPTA) par les redevables de la taxe d’apprentissage assise sur les salaires 2001 est réparti en gestion 2002 entre les fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue conformément au tableau annexé au présent arrêté.
    Art.  2.  -  Les montants fixés à l’article 1er donnent lieu dans chaque région à un versement d’attribution unique par arrêté préfectoral établi par le préfet de région au titre de la gestion 2002.
    Art.  3.  -  Les sommes perçues par le Trésor public en gestion 2002 après la répartition prévue à l’article 1er feront l’objet d’un report s’ajoutant au produit du FNPTA, à répartir entre les régions au titre des sommes perçues en 2003.
    Art.  4.  -  La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 12 décembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

  ANNEXE  
FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Répartition entre les régions au titre de l’année 2002

(En francs)

RÉGIONS EFFECTIF APPRENTIS
31 décembre 2001
Education nationale
+ agriculture
(enquête 51)
TAXE
d’apprentissage/
apprenti (2001)
enquête no 8
EFFECTIF (2001) *
Taxe/apprenti (2001)
(France entière)
Taxe/apprenti (2001)
(région)
COEFFICIENT
de répartition no 1
SOMMES VERSÉES
au titre des
disparités régionales
dans la répartition
de la taxe (60 %)
EFFECTIF 2001
sans
correction
COEFFICIENT
de répartition no 2
SOMMES
versées au titre
des effectifs 2001
(40 %)
TOTAL
= col. 5 + col. 7
(col. 1)
(col. 2)
(col. 3)
(col. 4)
(col. 5)
(col. 6)
(col. 7)
(col. 8)
Alsace 12 985 951 17 040 0,038 0 2 743 411 12 985 0,034 8 1 674 151 4 430 547
Aquitaine 17 067 825 25 818 0,057 6 4 156 547 17 067 0,045 7 2 200 441 6 374 055
Auvergne 7 639 1 118 8 527 0,019 0 1 372 853 7 639 0,020 5 984 893 2 365 386
Bourgogne 11 735 1 166 12 560 0,028 0 2 022 153 11 735 0,031 4 1 512 989 3 546 877
Bretagne 16 578 972 21 285 0,047 5 3 426 852 16 578 0,044 4 2 137 395 5 564 246
Centre 17 206 940 22 844 0,050 9 3 677 744 17 206 0,046 1 2 218 362 5 896 107
Champagne-Ardenne 8 074 1 215 8 293 0,018 5 1 335 186 8 074 0,021 6 1 040 977 2 376 164
Corse 1 258 984 1 596 0,003 6 256 871 1 258 0,003 4 162 193 419 064
Franche-Comté 8 445 990 10 646 0,023 7 1 713 933 8 445 0,022 6 1 088 810 2 802 744
Ile-de-France 60 824 2 524 30 075 0,067 1 4 841 892 60 824 0,163 0 7 842 013 12 683 905
Languedoc-Roussillon 11 826 873 16 906 0,037 7 2 721 780 11 826 0,031 7 1 524 721 4 246 502
Limousin 3 530 1 162 3 791 0,008 5 610 377 3 530 0,009 5 455 121 1 065 498
Lorraine 15 017 1 051 17 832 0,039 8 2 870 846 15 017 0,040 2 1 936 136 4 806 982
Midi-Pyrénées 15 035 1 063 17 652 0,039 4 2 841 840 15 035 0,040 3 1 938 456 4 780 296
Nord - Pas-de-Calais 17 374 1 318 16 451 0,036 7 2 648 585 17 374 0,046 5 2 240 023 4 888 607
Basse-Normandie 9 930 918 13 500 0,030 1 2 173 382 9 930 0,026 6 1 280 271 3 453 653
Haute-Normandie 14 760 950 19 390 0,043 2 3 121 707 14 760 0,039 5 1 903 001 5 024 708
Pays de la Loire 28 651 583 61 332 0,136 8 9 874 172 28 651 0,076 8 3 693 962 13 568 133
Picardie 11 406 1 133 12 564 0,028 0 2 022 707 11 406 0,030 6 1 470 571 3 493 278
Poitou-Charentes 13 540 721 23 437 0,052 3 3 773 226 13 540 0,036 3 1 745 707 5 518 933
Provence-Alpes-Côte d’Azur 31 364 991 39 498 0,088 1 6 358 977 31 364 0,084 0 4 043 748 10 402 724
Rhône-Alpes 32 366 1 408 28 688 0,064 0 4 618 658 32 366 0,086 7 4 172 935 8 791 593
Guadeloupe 1 234 472 3 263 0,007 3 525 294 1 234 0,003 3 159 099 684 393
Guyane 255 2 040 156 0,000 3 25 115 255 0,000 7 32 877 57 992
Martinique 1 484 887 2 088 0,004 7 336 155 1 484 0,004 0 191 332 527 487
Réunion 3 675 349 13 142 0,029 3 2 115 735 3 675 0,009 8 473 816 2 589 552
Total (ou France entière) 373 258 1 248 448 372 1 72 186 000 373 258 1 48 124 000 120 310 000

    Nota. - Pour les DOM, le dénominateur utilisé colonne 3 peut être la taxe d’apprentissage/apprenti de la région métropolitaine où ce quotient est le plus faible (cf. décret cité ci-dessus, art. 1er, 2e alinéa).