Année | Montant du SMIC brut horaire en euros |
---|---|
1er janvier 2020 | 10,15 € |
1er janvier 2019 | 10,03 € |
1er janvier 2018 | 9,88 € |
1er janvier 2017 | 9,76 € |
1er janvier 2016 | 9,67 € |
1er janvier 2015 | 9,61 € |
1er janvier 2014 | 9,53 € |
1er janvier 2013 | 9,43 € |
1er janvier 2012 | 9,22€ |
1er janvier 2010 | 8,86 € |
1er juillet 2009 | 8,82 € |
1er juillet 2008 | 8,71 € |
1er mai 2008 | 8,63 € |
1er juillet 2007 | 8,44 € |
1er juillet 2005 | 8,03 € |
Pour plus d’informations sur le SMIC, se reporter à notre fiche pratique.