Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/20  du mardi 5 novembre 2002




Chômage longue durée
Région

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle

Département animation et suivi
de l’action territoriale
Mission contrôle de gestion


Note de service DGEFP no 2002-42 du 27 septembre 2002 (redéploiement des mesures du programme de lutte contre le chômage de longue durée)

NOR :  MESF0210144N

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Circulaires DGEFP no 2001-441 du 14 novembre 2001 ;
        DGEFP 2001-44 du 3 décembre 2001 et 2002-39 du 2 septembre 2002.
Pièce jointe : annexe physico-financière des moyens de la globalisation.

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), Monsieur le directeur général de l’ANPE, Monsieur le directeur général de l’AFPA.
    En application des circulaires citées en référence, vous m’avez transmis vos propositions de redéploiement, assorties de demandes de moyens complémentaires ou de restitution de places, par mesure, pour le 10 septembre dernier.
    Vous trouverez en annexe les répartitions régionales des moyens résultant de l’examen au plan national de ces programmations et intégrant les contraintes budgétaires de fin d’année.
    J’attire votre attention sur la rigueur attendue en matière de décélération des entrées, compte tenu des crédits disponibles, notamment en contrats emploi-solidarité.
    S’agissant par ailleurs du suivi et de la gestion de ces mesures, les règles en vigueur demeurent inchangées.

J.-P.  Morelle

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


Programme territorialisé 2002 de prévention et de lutte
contre le chômage de longue durée et les exclusions
Redéploiement des mesures globalisées : septembre 2002

Coût total unitaire en Euro    

SIPE COLLECTIF (3) SIFE INVIDIDUEL SAE CIE (2) CES (1) CEC TOTAL
Physique Financier
3 545,25
Physique Financier
823,50
Physique Financier
1 497,00
Physique Financier
5 644,48
Physique Financier
3 755,89
Physique Financier
23 237,87
Physique Financier
Alsace 1 788 6 338 907 356 293 166 600 898 200 1 450 8 184 496 4 970 18 666 773 362 8 412 109 9 526 42 793 651
Aquitaine 4 443 15 751 546 1 079 888 557 665 995 505 3 317 18 722 740 12 857 48 289 478 2 534 58 884 763 24 895 143 532 588
Auvergne 1 758 6 232 550 661 544 334 453 678 141 1 597 9 014 235 5 767 21 660 218 1 253 29 117 051 11 489 67 246 527
Basse-Normandie 1 735 6 151 009 430 354 105 457 684 129 1 466 8 274 808 7 540 28 319 411 899 20 890 845 12 527 64 674 306
Bourgogne 1 670 5 920 568 500 411 750 333 498 501 1 278 7 213 645 7 318 27 485 603 1 276 29 651 522 12 375 71 181 589
Bretagne 3 075 10 901 644 1 238 1 019 493 854 1 278 438 3 053 17 232 597 8 447 31 726 003 1 166 27 095 356 17 833 89 253 531
Centre 3 271 11 596 513 599 493 277 660 988 020 2 057 11 610 695 10 242 38 467 825 1 305 30 325 420 18 134 93 481 750
Champagne-Ardennes 2 332 8 267 523 752 619 272 381 570 357 1 144 6 457 285 7 046 26 464 001 1 073 24 934 235 12 728 67 312 673
Corse 490 1 737 173 152 125 172 164 245 508 560 3 180 909 494 1 855 410 269 6 250 987 2 129 13 375 158
Franche-Comté 1 412 5 005 893 279 229 757 283 423 641 733 4 137 404 4 113 15 447 976 663 15 406 708 7 483 40 651 388
Haute-Normandie 3 939 13 964 740 951 783 149 504 754 488 1 816 10 250 376 9 851 36 999 272 1 218 28 303 726 18 279 91 055 750
Ile-de-France 18 393 65 207 783 4 906 3 373 056 1 817 2 720 049 11 670 65 871 082 23 179 87 057 774 2 657 61 743 021 61 812 285 972 765
Languedoc-Roussillon 4 340 15 386 385 1 202 989 847 1 040 1 556 880 4 278 24 147 085 16 736 62 858 575 2 976 69 155 901 30 572 174 094 674
Limousin 716 2 538 399 181 149 054 271 405 687 442 2 494 860 3 509 13 179 418 475 11 037 988 5 594 29 805 406
Lorraine 2 814 9 976 334 1 030 848 205 782 1 170 654 2 165 12 220 299 12 321 46 276 321 1 558 36 204 601 20 670 106 696 414
Midi-Pyrénées 3 818 13 535 765 1 011 832 559 879 1 315 863 3 388 19 123 498 12 643 47 485 717 2 323 53 981 572 24 062 136 274 974
Nord - Pas-de-Calais 7 459 26 444 020 1 930 1 589 355 1 581 2 366 757 6 000 33 866 880 35 199 132 203 572 4 962 115 306 311 57 131 311 776 895
Pays de la Loire 4 263 15 113 401 1 420 1 169 370 867 1 297 899 2 542 14 348 268 12 460 46 798 389 1 459 33 904 052 23 011 112 631 380
Picardie 2 343 8 306 521 510 419 985 500 748 500 1 649 9 307 748 10 389 39 019 941 1 629 37 854 490 17 020 95 657 185
Poitou-Charentes 2 129 7 547 837 526 433 161 368 550 896 1 664 9 392 415 9 572 35 951 379 1 650 38 342 486 15 909 92 218 174
Provence - Alpes - Côte-d’Azur 9 486 33 630 242 3 531 2 907 779 1 293 1 935 621 7 055 39 831 806 25 100 94 272 839 5 504 127 901 236 51 969 300 469 523
Rhône-Alpes 5 921 20 991 425 2 149 1 769 702 1 370 2 050 890 5 973 33 714 479 15 383 57 776 856 3 115 72 385 965 33 911 188 689 317
France métropole 87 595 310 546 174 24 583 20 244 101 16 122 24 134 634 65 297 368 567 611 255 136 958 262 751 40 326 937 090 346 489 059 2 618 845 615
DOM-TOM 7 607 26 968 717 1 854 1 526 769 1 184 1 772 448             10 645 30 267 934
Total 95 202   26 437   17 306   65 297   255 136   40 326   499 704
(1) Le calcul de l’enveloppe en mois-CES est à effectuer sur la base de 1 CES = 7,4 mois.
(2) Coût revalorisé suite à la parution du décret no 2002/400, du 25 mars 2002, relatif au CIE, qui fixe notamment le nouveau montant des aides.
(3) Rappel : ces dotations incluent, pour les territoires concernés, les dotations spécifiques SIFE préparation aux concours.