Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24  du mercredi 5 janvier 2005




Apprentissage
Financement
Formation professionnelle continue

Journal officiel du 18 décembre 2004
Arrêté du 6 décembre 2004 portant répartition entre les fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue du produit des versements effectués au Trésor public en 2004 au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d’apprentissage

NOR :  SOCF0412363A

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 118-2-2 et L. 118-2-3 ;
    Vu le décret no 2000-819 du 28 août 2000 pris en application de l’article L. 118-2-2 du code du travail et relatif aux critères de répartition entre les fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue du produit des versements au Trésor public au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d’apprentissage,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Le produit des versements effectués au Trésor public jusqu’au 30 novembre 2004 au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d’apprentissage (FNPTA) par les redevables de la taxe d’apprentissage assise sur les salaires 2003 est réparti en gestion 2004 entre les fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue conformément au tableau annexé au présent arrêté.
    Art.  2.  -  Les montants fixés à l’article 1er donnent lieu dans chaque région à un versement d’attribution unique par arrêté préfectoral établi par le préfet de région au titre de la gestion 2004.
    Art.  3.  -  Les sommes perçues par le Trésor public en gestion 2004 après la répartition prévue à l’article 1er feront l’objet d’un report s’ajoutant au produit du FNPTA, à répartir entre les régions au titre des sommes perçues en 2005.
    Art.  4.  -  La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 6 décembre 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

ANNEXE
FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Répartition entre les régions au titre de l’année 2002

EFFECTIF
APPRENTIS
31 décembre 2003
éducation nationale
+ agriculture
TAXE
d’apprentissage/
perçue en 2003
par les CFA
agricoles
et éducation
nationale
TAXE
d’apprentissage/
apprenti (2003) (1)
EFFECTIF 2003*
(taxe
d’apprenti 2003
France entière)/
(taxe/apprenti
2003 région)
SOMMES VERSÉES
au titre
des disparités
régionales
dans la répartition
de la taxe (60 %)
SOMMES
versées au titre
des effectifs 2003
(40 %)
TOTAL
= col. 5 + col. 6
(col. 1)
(col. 2)
(col. 3)
(col. 4)
(col. 5)
(col. 6)
(col. 7)
Poids du critère
Alsace 12 598 12 045 743 956,16 19 352,49 4 068 838,86 2 093 039,99 6 161 878,85
Aquitaine 16 379 17 907 732 1 093,33 22 003,99 4 626 313,46 2 721 217,81 7 347 531,27
Auvergne 7 504 8 611 861 1 147,64 9 604,08 2 019 247,32 1 246 719,49 3 265 966,81
Bourgogne 11 191 14 663 812 1 310,32 12 544,64 2 637 495,84 1 859 280,09 4 496 775,93
Bretagne 16 109 18 181 958 1 128,68 20 963,50 4 407 551,43 2 676 359,84 7 083 911,26
Centre 16 365 17 965 102 1 097,78 21 896,25 4 603 659,64 2 718 891,85 7 322 551,48
Champagne-Ardenne 7 684 10 195 254 1 326,82 8 506,36 1 788 453,03 1 276 624,81 3 065 077,83
Corse 1 224 1 863 584 1 522,54 1 180,81 248 264,57 203 356,16 451 620,73
Franche-Comté 8 572 8 424 179 982,76 12 811,62 2 693 627,98 1 424 157,71 4 117 785,68
Ile de France 59 536 178 761 895 3 002,58 29 124,05 6 123 295,68 9 891 350,13 16 014 645,81
Languedoc-Roussillon 11 793 13 734 921 1 164,67 14 872,70 3 126 967,06 1 959 296,76 5 086 263,83
Limousin 3 193 4 373 812 1 369,81 3 423,77 719 844,35 530 487,12 1 250 331,47
Lorraine 14 534 16 533 041 1 137,54 18 766,57 3 945 648,96 2 414 688,30 6 360 337,27
Midi-Pyrénées 14 633 19 561 202 1 336,79 16 078,24 3 380 431,06 2 431 136,23 5 811 567,28
Nord - Pas-de-Calais 16 347 22 821 433 1 396,06 17 198,90 3 616 047,19 2 715 901,31 6 331 948,51
Basse-Normandie 9 796 9 844 079 1 004,91 14 318,25 3 010 393,99 1 627 513,87 4 637 907,86
Haute-Normandie 13 634 16 680 134 1 223,42 16 368,71 3 441 501,15 2 265 161,71 5 706 662,87
Pays de Loire 28 205 21 139 420 749,49 55 274,71 11 621 441,92 4 685 997,22 16 307 439,14
Picardie 11 064 14 611 714 1 320,65 12 305,25 2 587 164,52 1 838 180,22 4 425 344,74
Poitou-Charentes 12 323 10 088 142 818,64 22 110,02 4 648 604,37 2 047 351,31 6 695 955,68
Provence-Alpes-Côte d’Azur 29 394 34 606 920 1 177,35 36 670,92 7 710 016,48 4 883 538,46 12 593 554,94
Rhône-Alpes 33 073 52 501 243 1 587,44 30 601,66 6 433 961,70 5 494 769,94 11 928 731,64
Guadeloupe 1 247 1 159 258 749,49 2 443,81 513 808,74 207 177,40 720 986,14
Guyane 186 500 000 749,49 364,51 76 638,67 30 902,16 107 540,84
Martinique 1 292 1 462 406 749,49 2 532,00 532 350,35 214 653,73 747 004,08
Réunion 3 511 2 572 104 732,58 7 039,48 1 480 041,90 583 319,85 2 063 361,74
TOTAL (ou France entière) 361 387 530 810 949 1 468,82 428 357,31 90 061 610,20 60 041 073,47 150 102 683,67
(1) sauf Guadeloupe, Guyane et Martinique auquel est affecté le chiffre des Pays de la Loire.